Harga sejumlah Bahan Pokok: Beras, Bawang, Daging, Kedelai, Gula dan Lainnya
Daftar Isi
Harga bahan pokok mengalami kenaikan, menurut data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik 1,05% menjadi Rp15.380 per kg, sementara harga beras medium turun 0,52%.
Harga bawang merah naik 3,17%, dan harga bawang putih bonggol naik 1,39%.
Selain itu, harga daging ikan kembung naik 2,73%, harga daging ayam ras naik 3,95%, dan harga telur ayam ras naik 1,59%.
Harga gula pasir dan minyak goreng juga mengalami kenaikan. Namun, beberapa bahan pokok seperti tepung terigu kemasan, garam halus beryodium, dan jagung tingkat peternak mengalami penurunan harga.
Beberapa bahan makanan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga secara keseluruhan, berikut harga terbaru ditanggal 26 Januari 2024:
Bahan Pokok | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Saat Ini (Rp) | Persentase Perubahan |
---|---|---|---|
Beras Premium | 15.250 | 15.380 | +1,05% |
Beras Medium | 13.400 | 13.330 | -0,52% |
Bawang Merah | 35.100 | 36.180 | +3,17% |
Bawang Putih Bonggol | 38.850 | 39.360 | +1,39% |
Kedelai Biji Kering | 13.440 | 13.450 | +0,075% |
Daging Ikan Kembung | 36.950 | 37.980 | +2,73% |
Daging Sapi Murni | 133.940 | 133.560 | -0,28% |
Daging Ayam Ras | 35.200 | 36.620 | +3,95% |
Telur Ayam Ras | 28.290 | 28.750 | +1,59% |
Gula Pasir | 17.500 | 17.500 | Tidak Berubah |
Minyak Goreng Kemasan | 17.250 | 17.330 | +0,46% |
Minyak Goreng Curah | 14.910 | 14.970 | +0,40% |
Tepung Terigu Kemasan | 13.340 | 13.360 | +0,15% |
Garam Halus Beryodium | 11.400 | 11.390 | -0,09% |
Jagung TK Peternak | 8.200 | 8.180 | -0,24% |
Sumber
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240126/12/1735706/harga-pangan-26-januari-2023-daging-ayam-hingga-telur-alami-kenaikan
Posting Komentar