Istilah-Istilah Penting dalam Pembuatan Prompt AI
Daftar Isi
Istilah-Istilah Pembuatan Prompt AI yang Harus Diketahui
Membuat prompt yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai istilah yang sering digunakan. Berikut adalah beberapa istilah penting beserta contoh penggunaannya:
Istilah | Definisi | Contoh |
---|---|---|
Text | Kata yang digunakan untuk menambahkan teks pada gambar, seperti judul, nama, atau slogan. | Text says “Selamat Pagi” artinya teks bertuliskan “Selamat Pagi”. |
3D | Kata yang digunakan untuk membuat gambar yang memiliki dimensi ketiga, yaitu kedalaman, sehingga tampak lebih hidup dan menonjol. | 3D image of a cube artinya gambar 3D dari sebuah kubus. |
Realistic | Kata yang digunakan untuk membuat gambar yang tampak nyata dan detail, seperti foto. | Realistic picture of a cat artinya gambar realistis dari seekor kucing. |
Hyperrealism | Gaya seni yang menciptakan gambar yang tampak sangat nyata dan detail, hampir seperti foto. | Lukisan minyak yang menampilkan wajah seorang wanita dengan rambut pirang dan mata biru, dengan latar belakang langit biru dan awan putih, hyperrealism. |
Hyper detailed | Istilah yang digunakan untuk menggambarkan gambar yang memiliki tingkat detail yang sangat tinggi, sehingga tampak hidup dan kaya. | Gambar digital yang menampilkan pemandangan kota futuristik dengan gedung-gedung tinggi, kendaraan terbang, dan lampu neon, hyper detailed. |
Ultra-detail | Istilah yang menggambarkan gambar dengan tingkat detail yang melebihi hyper detailed, sehingga tampak lebih dari nyata. | Ultra-detail adalah tantangan dan prestasi luar biasa bagi seniman, membutuhkan ketelitian tinggi. |
Abstract | Gaya seni yang tidak menggambarkan objek atau bentuk yang nyata, tetapi menggunakan warna, bentuk, dan garis untuk efek visual yang menarik. | Gambar yang menampilkan pola geometris berwarna-warni yang saling tumpang tindih dan berputar, abstract. |
Cinematic | Istilah untuk menggambarkan gambar dengan suasana dan pencahayaan dramatis, seperti dalam film. | Gambar seorang pria berjaket kulit hitam berlari di tengah hujan dengan latar belakang gedung gelap dan lampu kota, cinematic. |
Surrealism | Gaya seni yang menciptakan gambar yang tidak masuk akal, tidak logis, atau tidak nyata, seperti dalam mimpi atau fantasi. | Gambar seekor gajah terbang dengan sayap kupu-kupu di atas kota dari permen, surrealism. |
Photography | Seni dan proses menghasilkan gambar atau foto dengan media cahaya. | Photography adalah salah satu bentuk seni visual populer untuk dokumentasi, ekspresi, dan komunikasi. |
Cartoon | Gambar yang menggambarkan objek atau karakter dengan cara sederhana, lucu, dan berlebihan seperti dalam komik atau animasi. | Cartoon image of a dog wearing a hat artinya gambar kartun seekor anjing memakai topi. |
Pixel art | Seni yang menggunakan piksel, titik kecil berwarna, untuk menggambarkan objek atau karakter. | Gambar karakter Mario dari game Super Mario Bros, dengan latar langit biru dan awan putih, pixel art. |
Watercolor | Gaya seni yang menggunakan cat air untuk menciptakan efek transparan, lembut, dan bergradasi. | Gambar bunga mawar merah dengan latar belakang hijau, watercolor. |
Collage | Gaya seni yang menggunakan potongan gambar, kertas, atau bahan lain untuk menciptakan gambar baru. | Gambar pantai dengan potongan gambar dari koran, majalah, dan foto, collage. |
Ukiran yang rumit | Seni pemotongan atau pengukiran bahan dengan pola atau motif yang kompleks dan halus. | Ukiran yang rumit menunjukkan keindahan, keunikan, dan nilai seni dari bahan yang diukir. |
Fashion neon shine | Gaya yang menggunakan warna neon terang seperti pink, hijau, kuning, atau biru. | Fashion neon shine mencerminkan kepribadian ceria, berani, dan kreatif. |
Potrait fokus | Istilah untuk gambar yang menonjolkan wajah atau bagian tubuh dengan teknik fokus rendah, sehingga latar tampak buram. | Potrait fokus of a smiling woman with curly hair, realistic, colorful, 4k. |
Resolusi Layar | HD, FHD, UHD, UHDR, dan 16K adalah istilah yang menggambarkan resolusi layar dalam piksel. | HD: 1280 x 720 piksel, FHD: 1920 x 1080, UHD: 3840 x 2160, dan 16K: 15360 x 8640 piksel. |
"Pemahaman istilah-istilah ini sangat penting dalam pembuatan prompt yang efektif, membantu mengarahkan hasil sesuai keinginan."
Kesimpulan
Pemahaman istilah-istilah ini sangat penting dalam pembuatan prompt yang efektif. Istilah-istilah ini membantu mengarahkan hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dan memastikan komunikasi yang jelas dan tepat antara pencipta prompt dan eksekutor.
Posting Komentar