Kode Eror EDC Bank Lengkap dan Solusinya
Sebagai seorang Agen BRILink, menghadapi masalah saat bertransaksi menggunakan mesin EDC adalah hal yang umum terjadi. Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah teknis pada mesin EDC, jaringan, hingga masalah transaksi itu sendiri. Untuk mempermudah penanganan, setiap masalah yang muncul saat transaksi di mesin EDC biasanya dilengkapi dengan kode eror tertentu. Artikel ini akan membahas kode eror pada mesin EDC BRILink secara lengkap serta memberikan solusi yang bisa diterapkan.
Apa Itu Kode Eror Mesin EDC?
Kode eror mesin EDC adalah angka atau kode yang muncul pada layar terminal EDC ketika terjadi masalah saat proses transaksi. Setiap kode memiliki arti yang berbeda-beda, dan biasanya sudah disediakan oleh pihak developer agar pengguna, dalam hal ini Agen BRILink, dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan lebih mudah dan cepat. Dengan mengetahui arti dari kode eror ini, agen bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Tabel Kode Eror EDC BRILink dan Solusinya
Berikut adalah tabel kode eror yang umum terjadi pada mesin EDC BRILink beserta penjelasan dan langkah yang harus diambil untuk mengatasinya:
Response Kode Error Mesin EDC
Berikut adalah penjelasan mengenai arti dari response kode error yang sering muncul di mesin EDC.
Kode Error | Penjelasan |
---|---|
1 | Refer To Card Issuer: Ditolak – Hubungi penerbit kartu |
2 | Refer To Card Issuer Specific: Error – Hubungi card issuer |
3 | Invalid Merchant: Error – Merchant tidak dikenal |
4 | Pickup Card: Kartu ditahan |
5 | Do Not Honour: Ditolak |
6 | Error: Error – Kesalahan Sistem |
7 | Pickup Card Specific: Kartu ditahan – Kondisi khusus |
8 | Honour With ID: Sukses – Periksa kartu pengenal |
9 | Request In Progress: Error – Permintaan sedang diproses |
10 | Partial Amount: Sukses – Dengan jumlah yang lebih kecil |
12 | Invalid Transaction: Error – Transaksi tidak dikenal |
13 | Invalid Amount: Error – Nominal tidak dapat diproses |
14 | Invalid Card No.: Ditolak – Nomor kartu tidak dikenal |
15 | Invalid Issuer: Ditolak – User tidak dikenal |
16 | Update Track 3: Sukses – Menulis ke track 3 |
17 | Customer Cancel: Error – Dibatalkan oleh nasabah |
20 | Invalid Response: Error – Jawaban tidak dikenal |
22 | Suspected Malfunction: Error – Kerusakan mesin |
23 | Invalid Transaction Fee: Ditolak – Biaya transaksi salah |
28 | File Update File Locked Out: Error – File terkunci |
30 | Format Error: Ditolak – Format salah |
31 | Bank Not Supported: Error – Bank tidak dikenal oleh switch |
32 | Completed Partially: Kartu ditahan – Transaksi berhasil setengah |
33 | Expired Card: Kartu ditahan – Kartu kedaluwarsa |
40 | Function Not Supported: Ditolak – Fungsi yang diminta tidak bisa |
41 | Lost Card: Kartu ditahan – Kartu hilang |
42 | No Universal Account: Ditolak – Tidak ada rekening universal |
43 | Stolen Card: Kartu ditahan – Kartu curian |
44 | No Investment Account: Ditolak – Tidak ada rekening investment |
51 | Insufficient Funds: Ditolak – Dana tidak cukup |
52 | No Checking Account: Ditolak – Tidak ada rekening giro |
53 | No Saving Account: Ditolak – Rekening tabungan tidak dikenal |
54 | Expired Card: Ditolak – Kartu kedaluwarsa |
55 | Invalid PIN: Ditolak – PIN salah |
56 | No Card Record: Error – Kartu tidak terdaftar |
57 | Transaction Not Permitted To Cardholder: Ditolak – Nasabah tidak dapat melakukan transaksi |
58 | Transaction Not Permitted To Terminal: Ditolak: Terminal tidak dapat melakukan transaksi |
60 | Contact Acquirer: Ditolak – Hubungi acquirer |
61 | Exceeded Withdrawal Amount: Ditolak – Melebihi batas penarikan |
62 | Restricted Card: Ditolak – Kartu diblokir |
63 | Security Violation: Error – Melanggar sekuritas |
64 | Incorrect Original Amount: Ditolak – Nominal berbeda |
65 | Exceeded Withdrawal Frequency: Ditolak – Melebihi batas frekuensi penarikan |
67 | Hard Capture: Kartu ditahan |
68 | Late Response: Error – Jawaban terlambat diterima |
75 | Exceeded PIN Tries: Ditolak – Melebihi batas kesalahan PIN |
76 | Different Name In Bills |
77 | Exceeded Bill Limit |
78 | Two Bills In One Month |
79 | Special Number |
80 | Invalid Reference Number |
81 | Old Bill Exist |
88 | Bill Already Paid: Tagihan sudah dibayar |
89 | Invalid Settlement Date |
90 | Cutoff In Progress: Error – Proses akhir hari sedang berlangsung |
91 | Issuer Switch Inoperative: Ditolak – Mainframe tidak berfungsi |
92 | Can Not Route to Host: Ditolak – Mainframe tidak berfungsi |
93 | Transaction Cannot Be Completed: Ditolak – Transaksi tidak dapat diselesaikan |
94 | Duplicated Transmission: Error – Transaksi duplikat |
95 | Reconciliation Error: Error – Pada rekonsiliasi |
96 | System Malfunction: Error – Sistem tidak berfungsi dengan baik |
N0 | In Progress: Transaksi sedang berlangsung |
N1 | Closed Account: Sukses – Stand in |
N2 | Invalid New PIN: Ditolak – Kesalahan pada PIN baru |
N3 | Account Required: Error – Nomor rekening tidak di isi |
N4 | Duplicate Transfer Account: Error – Rekening transfer sama |
N5 | Stand-In Approve: Sukses – Stand in |
N6 | Invalid To-account: Ditolak – Rekening yang dituju salah |
N7 | Invalid New PIN2: Ditolak – Rekening asal tidak di kenal |
N8 | Restricted account: Sukses – Rekening di blokir |
N9 | Restricted Account: Ditolak – Rekening di blokir |
O0 | Exceeded Transaction Amount: Ditolak – Melebihi batas minimal transaksi |
O1 | Receipt Printer: Error – Kerusakan pada printer receipt |
O2 | Force PIN Change: Ditolak – Harus melakukan perubahan PIN |
O3 | Inactive Card: Ditolak – Kartu belum aktif |
O4 | Interactive: Sukses – Interaktif |
O5 | New PIN equal original: Ditolak – PIN baru tidak boleh sama dengan PIN lama |
O6 | Exceeded Dispenser Limit: Ditolak – Melebihi batas minimum dispenser |
O7 | Invalid Denomination: Ditolak – Pecahan yang di minta tidak dapat di proses |
O8 | Amount Is 0: Error – Nominal 0 |
O9 | No Dispense: Error – Tidak mengeluarkan uang |
P0 | Faulty Dispense: Error – Pengeluaran uang |
P1 | Error Dispenser: Error – Dispenser tidak berfungsi |
P2 | Terminal Fault: Error – Kerusakan/gangguan pada terminal |
P3 | Denomination Out: Error – Pecahan yang diminta telah habis |
P4 | Cannot Dispense Denomination Amount: Error – Gagal mengeluarkan pecahan/nominal |
P5 | Terminal Timeout |
Q4 | Exceeded Transfer Freq: Melebihi batas frekuensi transfer |
Q5 | Exceeded Transfer Amount: Melebihi batas transfer |
Q6 | Exceeded Payment Freq: Melebihi batas frekuensi pembayaran |
Q7 | Exceeded Payment Amount: Melebihi batas pembayaran |
Q8 | Exceeded Inquiry Freq: Melampaui frekuensi informasi |
R0 | Invalid Account: Akun salah |
T0 | Invalid Reference Number: Nomor referensi salah |
T1 | Bill Already Paid: Tagihan sudah di bayar |
T2 | Service Provider Inoperative: Service provider tidak di hubungi |
T3 | Cannot Route: Tidak dapat meneruskan |
T4 | Time Out: Waktu habis |
T5 | Refer To Service Provider: Hubungi penyedia layanan |
Informasi di atas sangat berguna untuk mengenali error dan solusi dari kode error pada mesin EDC.
Permasalahan EDC Lainnya
Selain kode-kode eror di atas, Agen BRILink juga mungkin menghadapi masalah lain yang tidak terkait langsung dengan kode eror tetapi tetap membutuhkan solusi yang tepat. Beberapa permasalahan umum lainnya meliputi:
- EDC Mati: Mesin EDC tiba-tiba mati, mungkin karena baterai habis atau ada masalah teknis lainnya.
- Tombol Tidak Berfungsi: Tombol pada mesin EDC tidak merespons ketika ditekan, kemungkinan ada masalah pada perangkat keras.
- Printer Error: Struk transaksi tidak tercetak dengan benar atau tidak tercetak sama sekali.
- Card Error / Failed: Mesin gagal membaca kartu, mungkin karena chip kartu rusak atau masalah pada pembaca kartu.
- Display Error: Tampilan layar EDC tidak jelas atau menunjukkan kesalahan yang tidak dikenal.
Solusi untuk Masalah EDC Lainnya
Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Agen BRILink bisa melakukan beberapa langkah berikut:
- EDC Mati: Pastikan mesin EDC terhubung dengan sumber daya yang cukup, dan jika menggunakan baterai, pastikan baterai dalam kondisi baik.
- Tombol Tidak Berfungsi: Coba restart mesin EDC. Jika masalah tetap berlanjut, hubungi teknisi atau layanan pelanggan BRILink untuk perbaikan lebih lanjut.
- Printer Error: Periksa kertas struk dan pastikan kertas terpasang dengan benar. Jika printer masih tidak berfungsi, bisa jadi ada masalah pada perangkat keras yang perlu diperbaiki.
- Card Error: Bersihkan chip pada kartu, dan pastikan kartu tidak rusak. Jika kartu masih tidak bisa dibaca, coba gunakan kartu lain untuk memastikan masalah ada pada kartu atau pembaca kartu.
- Display Error: Restart mesin EDC atau periksa apakah ada masalah pada layar. Jika tampilan tetap error, hubungi layanan pelanggan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kesimpulan
Masalah dengan mesin EDC, seperti munculnya kode eror, memang bisa menjadi penghambat dalam kelancaran transaksi seorang Agen BRILink. Namun, dengan mengetahui arti dari setiap kode eror yang muncul, agen bisa dengan cepat menemukan solusi dan melanjutkan proses transaksi tanpa perlu khawatir. Dalam beberapa kasus, menghubungi layanan pelanggan atau petugas BRILink adalah langkah terbaik jika masalah tidak bisa diatasi sendiri.
Selain itu, masalah umum seperti mesin EDC mati, tombol tidak berfungsi, atau printer error juga dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sederhana. Namun, jika masalah berlanjut, selalu pastikan untuk mendapatkan bantuan teknis yang tepat agar mesin EDC bisa kembali beroperasi normal.
Dengan mengetahui kode eror EDC dan cara mengatasinya, agen BRILink dapat menjaga kelancaran transaksi, memastikan kepuasan pelanggan, dan meminimalkan gangguan dalam operasional sehari-hari. Pastikan untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang teknologi EDC dan solusi teknis terbaru.
Posting Komentar