Komisi jadi Agen BRILink bisa dilihat pada Tabel Fee Agen BRILink ini
Daftar Isi
Daftar Fee BRILink
Berikut adalah tabel rincian fee yang diterima oleh agen BRILink berdasarkan jenis transaksi setelah dikurangi PPN 10%.
No | Fitur | Fee dari sistem/nasabah | Fee Setelah Dikurangi PPN 10% | Fee yang diterima Agen BRILink (50%) |
---|---|---|---|---|
1 | Info Saldo Bank Lain | 3,200 | 3,200 | 1,600 |
Pembayaran Tagihan |
||||
2.1 | Telkom dan Flexi pasca bayar * | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
2.2 | PLN Postpaid * | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
2.2 | PLN Prepaid * | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
2.2 | PLN Non Tagihan Listrik * | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
2.2 | PLN Cetak Token * | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Hallo Telkomsel | 1,750 | 1,575 | 788 |
2.4 | Matrix & IM3 Bright | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
Pembelian Pulsa |
||||
3.1 | Simpati/As * 20K | 1,500 | 1,350 | 675 |
3.1 | Simpati/As * 25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
3.1 | Simpati/As * 50K | 1,500 | 1,350 | 675 |
3.1 | Simpati/As * 100K | 3,250 | 2,925 | 1,463 |
3.1 | Simpati/As * 200K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
3.1 | Simpati/As * 300K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
3.1 | Simpati/As * 500K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
3.1 | Simpati/As * 1000K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
3.2 | Mentari 25K | 750 | 675 | 338 |
3.2 | Mentari 50K | 1,306 | 1,175 | 588 |
3.2 | Mentari 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.2 | Mentari 250K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.2 | Mentari 500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.2 | Mentari 1000K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.3 | XL 25K | 800 | 720 | 360 |
3.3 | XL 50K | 1,600 | 1,440 | 720 |
3.3 | XL 100K | 3,200 | 2,880 | 1,440 |
3.3 | XL 200K | 4,700 | 4,230 | 2,115 |
3.4 | IM3 25K | 750 | 675 | 338 |
3.4 | IM3 50K | 1,250 | 1,125 | 563 |
3.4 | IM3 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.4 | IM3 150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.9 | Smartfren 20K | 1,000 | 900 | 450 |
3.9 | Smartfren 25K | 1,000 | 900 | 450 |
3.9 | Smartfren 50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
3.9 | Smartfren 100K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
3.9 | Smartfren 150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.9 | Smartfren 200K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.9 | Smartfren 300K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.9 | Smartfren 500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.10 | Axis 25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
3.10 | Axis 50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
3.10 | Axis 75K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
3.10 | Axis 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
3.10 | Axis 150K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
3.10 | Axis 200K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
3.10 | Axis 300K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
Pembayaran Kartu Kredit |
||||
4.1 | KK BRI | 1,000 | 900 | 450 |
4.2 | KK SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
4.3 | KK ANZ | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
4.4 | KK CITIBANK | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
4.5 | KK HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
4.6 | KK RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
Pembayaran Pinjaman |
||||
5.1 | KTA SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5.2 | Personal Loan Citibank | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
5.3 | Citibank Ready Cash | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
5.4 | Personal Loan HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5.5 | KTA RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5.6 | FIF | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
5.7 | BAF | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5.8 | Verena | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
5.9 | Finansia | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
5.10 | WOM | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
5.11 | OTO | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
Pembayaran Tiket Penerbangan |
||||
6.1 | Garuda | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
6.2 | Lion Air | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
6.3 | Sriwijaya | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
6.4 | Kereta Api | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
T-Bank |
||||
7.1 | T-Bank Setoran (Top Up) | 1,000 | 900 | 450 |
7.2 | T-Bank Tarik Tunai | 1,000 | 900 | 450 |
Tunai |
||||
8.1 | Tunai Setoran Simpanan | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
8.2 | Tunai Tarik Tunai Simpanan | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
8.3 | Tunai Setoran Pinjaman | 1,000 | 970 | 485 |
Asuransi |
||||
9 | Pembayaran Asuransi BPJS | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
BRIZZI |
||||
10 | BRIZZI Isi Ulang (Top Up) | 1,000 | 900 | 450 |
BRIVA |
||||
11 | BRIVA |
1,000 | 900 | 450 |
Zakat |
||||
12.1 | Zakat Dompet Duafa | 0 | 0 | 0 |
12.2 | Zakat YBM | 0 | 0 | 0 |
DPLK |
||||
13 | DPLK | 1,000 | 900 | 450 |
Pembelian Paket Data (BRILink Mobile) |
||||
14.1 | XL HotRod 800 MB, 30 hari | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
14.2 | XL HotRod 1.5 GB, 30 hari | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
14.3 | XL HotRod 3 GB, 30 hari | 6,000 | 5,400 | 2,700 |
14.4 | XL HotRod 6 GB, 30 hari | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
14.5 | XL Xtra Combo 6 GB, 30 hari | 5,900 | 5,310 | 2,655 |
14.6 | XL Xtra Combo 12 GB, 30 hari | 8,900 | 8,010 | 4,005 |
14.7 | XL Xtra Combo 18 GB, 30 hari | 12,900 | 11,610 | 5,805 |
14.8 | XL Xtra Combo 30 GB, 30 hari | 17,900 | 16,110 | 8,055 |
14.9 | XL Xtra Combo 42 GB, 30 hari | 23,900 | 21,510 | 10,755 |
14.10 | XL Paket Umroh Combo S, 1 GB | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
14.11 | XL Paket Umroh Combo M, 1 GB | 15,000 | 13,500 | 6,750 |
14.12 | XL Paket Umroh Combo L, 1.5 GB | 22,500 | 20,250 | 10,125 |
14.13 | XL Nelpon Hemat Luar Negeri | 1,250 | 1,125 | 525 |
14.14 | XL Nelpon Hemat Semua Operator | 600 | 540 | 250 |
14.15 | XL HotRod 350 MB, Mingguan | 600 | 540 | 250 |
Transfer |
||||
15.1 | Transfer antar rekening BRI | 3,000 | - | 1,500 |
15.2 | Transfer kartu Bank lain (Bersama Prima, Link) ≤ 2.000.000 | 15,000 | 12,000 | 6,000 |
15.3 | Transfer kartu Bank lain (Bersama Prima, Link) > 2.000.000 | 20,000 | 17,000 | 8,500 |
Asuransi AMKKM
No | Fitur | Fee yang diterima BRI (60%) | Fee yang diterima Agen BRILink (40%) |
---|---|---|---|
16.1 | Perorangan Premi 50.000 | 6,819 | 4,409 |
16.2 | Pasangan Premi 90.000 | 12,273 | 7,937 |
Fee yang diterima agen BRILink tergantung dari jenis transaksi yang dilakukan dan sudah dikurangi PPN 10%. Harap diperhatikan bahwa fee bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan bank.
Fee yang diterima agen bisa saja berbeda karena perubahan fee, biaya admin, atau perubahan nilai PPN yang bisa naik atau turun. Semua perubahan tersebut merupakan kebijakan bank dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Posting Komentar