Daftar Harga Saldo DANA (Admin 500)
Berikut adalah daftar harga saldo DANA dengan nominal dan harga yang tertera, dikenakan biaya admin sebesar 500:
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Saldo DANA 10.000 | 9.585 |
| Saldo DANA 11.000 | 10.720 |
| Saldo DANA 12.000 | 11.720 |
| Saldo DANA 13.000 | 12.720 |
| Saldo DANA 14.000 | 13.720 |
| Saldo DANA 15.000 | 14.595 |
| Saldo DANA 16.000 | 15.720 |
| Saldo DANA 17.000 | 16.720 |
| Saldo DANA 18.000 | 17.720 |
| Saldo DANA 19.000 | 18.720 |
| Saldo DANA 20.000 | 19.595 |
| Saldo DANA 25.000 | 24.595 |
| Saldo DANA 30.000 | 29.625 |
| Saldo DANA 35.000 | 34.625 |
| Saldo DANA 40.000 | 39.625 |
| Saldo DANA 45.000 | 44.625 |
| Saldo DANA 50.000 | 49.625 |
| Saldo DANA 55.000 | 54.625 |
| Saldo DANA 60.000 | 59.625 |
| Saldo DANA 65.000 | 64.625 |
| Saldo DANA 70.000 | 69.625 |
| Saldo DANA 75.000 | 74.625 |
| Saldo DANA 80.000 | 79.625 |
| Saldo DANA 85.000 | 84.625 |
| Saldo DANA 90.000 | 89.625 |
| Saldo DANA 95.000 | 94.625 |
| Saldo DANA 100.000 | 99.625 |
| Saldo DANA 125.000 | 124.625 |
| Saldo DANA 150.000 | 149.625 |
| Saldo DANA 200.000 | 199.625 |
| Saldo DANA 250.000 | 249.625 |
| Saldo DANA 300.000 | 299.625 |
| Saldo DANA 350.000 | 349.625 |
| Saldo DANA 400.000 | 399.625 |
| Saldo DANA 450.000 | 449.625 |
| Saldo DANA 500.000 | 499.625 |

